Куропятник Максим : другие произведения.

Рейтинг: Путь к звездам. Книга 1. Безликий

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
  • Комментарии: 221, последний от 17/02/2019.
  • © Copyright Куропятник Максим (kyropiatnik@bk.ru)
  • Обновлено: 06/01/2016. 522k. Статистика.
  • Глава: Фантастика, Фэнтези, Киберпанк

  • Отсортировано по:[Дате] [Оценкам] [Адресу]
    Информация: Адрес голосовавшего, оценка, время голосования.
    ВСЕГО: 4.64 * 104
    10: 9 (шедевр)
    9: 13 (великолепно)
    8: 15 (отличная книга)
    7: 19 (хорошая книга)
    6: 9 (нормально)
    5: 5 (терпимо)
    4: 9 (посредственно)
    3: 6 (плохо)
    2: 10 (очень плохо)
    1: 9 (не читать)
    Сред. 5.98 Дисп. 7.88. Cnt 104

    Всего оценок: 1657208
    Рейтинг: Сорок лучших
    Рейтинг: Топ-500
    Рейтинг: Избранное
       81.25.xx.xxx      7  2019/07/26 22:37:15 Mozilla/5.0 
       92.43.xxx.xx      2  2018/11/02 23:52:33 Mozilla/5.0 
       78.85.xxx.xxx     3  2018/10/17 22:01:39 Mozilla/5.0 
     178.150.xx.xx       2  2018/05/26 22:42:19 Mozilla/5.0 
     176.114.xxx.xxx     7  2017/11/10 17:20:03 Mozilla/5.0 
     109.167.xxx.xxx     7  2017/10/10 19:06:45 Mozilla/5.0 
      46.216.xxx.x       8  2017/09/16 10:06:43 Mozilla/5.0 
      77.232.x.xx        9  2017/03/08 00:56:33 MSIE 10.0
      213.24.xxx.xx      2  2017/02/12 02:46:12 Mozilla/5.0 
       80.83.xxx.xx     10  2017/01/26 13:39:34 Mozilla/5.0 
     176.105.xxx.xxx     7  2016/12/07 23:23:04 Mozilla/5.0 
      85.233.xx.xxx      8  2016/05/17 23:07:32 Mozilla/5.0 
      212.90.xx.xxx      7  2016/05/16 17:49:51 Mozilla/5.0 
       93.79.x.xx        7  2016/05/11 17:59:40 Mozilla/5.0 
      89.251.xxx.xxx     8  2016/05/08 23:59:58 Mozilla/5.0 
       84.18.xxx.xx      9  2016/02/20 23:26:14 Mozilla/5.0 
     195.218.xxx.xx      3  2016/02/02 12:38:55 
      92.100.xxx.xxx     4  2016/01/30 12:04:55 
      195.14.xx.xxx      3  2016/01/25 09:29:43 Mozilla/5.0 
      87.159.xxx.xxx     4  2016/01/07 10:20:57 Mozilla/5.0 
      84.245.xxx.x       9  2015/12/23 15:11:39 Mozilla/5.0 
      91.201.xx.xx      10  2015/12/23 08:59:11 Mozilla/5.0 
      46.188.xxx.xx      1  2015/11/30 01:34:20 Mozilla/5.0 
      46.188.xxx.xx      8  2015/11/29 14:47:33 Mozilla/5.0 
      213.88.xx.xx       5  2015/11/19 21:09:33 Mozilla/5.0 
      178.57.x.xx        9  2015/11/07 13:49:02 Mozilla/5.0 
       2.132.xxx.xx      7  2015/09/16 16:59:27 Mozilla/5.0 
       95.52.xxx.xxx     8  2015/09/10 22:19:29 Mozilla/5.0 
      78.111.xxx.xx      9  2015/08/05 18:19:43 Mozilla/5.0 
       78.25.xxx.xxx     5  2015/08/03 19:45:03 Mozilla/5.0 
       87.97.xxx.xx      7  2015/08/02 17:34:19 Mozilla/5.0 
      84.161.xx.xxx     10  2015/07/25 18:47:53 Mozilla/5.0 
      178.34.xxx.xxx     6  2015/07/20 01:36:44 Opera Mini/7.1.23511/28.2555; 
       62.16.xx.xx       8  2015/07/15 20:49:20 Mozilla/5.0 
     194.158.xxx.xxx     6  2015/07/14 09:54:46 Mozilla/5.0 
     109.174.xxx.xxx     9  2015/07/06 22:53:21 Mozilla/5.0 
      93.178.xx.xxx      4  2015/07/01 20:04:42 Mozilla/5.0 
     128.199.xx.xxx      9  2015/07/01 18:58:55 Mozilla/5.0 
       37.29.xx.xx       2  2015/06/30 14:51:15 
      79.164.xx.xxx      4  2015/06/29 22:31:42 Mozilla/5.0 
      128.75.xx.xx       2  2015/06/25 20:30:37 Mozilla/5.0 
      188.16.xxx.xxx     6  2015/06/18 20:52:09 Mozilla/5.0 
      78.139.xxx.xxx     1  2015/05/16 16:32:56 Mozilla/5.0 
     109.252.x.xx        9  2015/05/04 00:11:22 
      95.105.xx.xx       1  2015/02/28 20:21:23 Mozilla/5.0 
      50.178.xx.xx       8  2015/02/27 05:12:17 Mozilla/5.0 
      94.181.xxx.xxx     2  2015/02/26 07:04:51 Mozilla/5.0 
      37.147.xx.xxx      3  2015/02/25 18:07:20 Mozilla/5.0 
      217.74.xxx.xxx     6  2015/02/21 12:00:34 Mozilla/5.0 
      195.16.xxx.xx      8  2015/01/17 18:30:16 Mozilla/5.0 
      89.204.xxx.xx      8  2015/01/09 22:04:57 Mozilla/5.0 
     141.105.xx.xxx      7  2015/01/08 09:58:33 Mozilla/5.0 
      92.226.xxx.xx      2  2015/01/04 02:40:12 Mozilla/5.0 
     178.123.xx.xx       8  2014/12/25 18:16:07 Mozilla/5.0 
       81.18.xxx.xxx     6  2014/12/19 14:58:18 Mozilla/5.0 
      46.146.xxx.xx      6  2014/12/18 17:27:49 Mozilla/5.0 
      31.163.xxx.xxx     7  2014/12/04 19:11:27 Mozilla/5.0 
      109.94.xxx.xxx     7  2014/11/29 23:29:19 Mozilla/5.0 
      94.188.xx.xxx      4  2014/11/23 14:40:43 MSIE 10.6
     109.110.xx.xx       1  2014/11/22 06:00:36 Mozilla/5.0 
      212.80.xx.x        8  2014/11/16 14:47:10 Mozilla/5.0 
      176.51.xxx.xx      6  2014/11/09 16:06:44 Mozilla/5.0 
      91.215.xx.xxx      7  2014/11/05 12:32:58 Mozilla/5.0 
      92.240.xxx.xxx     4  2014/11/03 00:07:26 Mozilla/5.0 
      95.153.xxx.xxx     9  2014/11/02 22:38:53 Mozilla/5.0 
      193.34.xxx.xxx     3  2014/10/31 06:22:37 Mozilla/5.0 
       86.57.xxx.x       1  2014/10/27 23:37:34 Mozilla/5.0 
       78.25.xxx.xxx     2  2014/10/22 17:39:59 Mozilla/5.0 
      77.106.xxx.xxx     1  2014/10/22 14:02:53 Mozilla/5.0 
      212.74.xxx.xx      3  2014/10/13 21:50:44 Mozilla/5.0 
     178.204.xxx.xx      5  2014/10/13 14:52:07 Mozilla/5.0 
      78.139.xx.xxx      9  2014/10/11 19:24:22 Mozilla/5.0 
       85.15.xxx.xxx     4  2014/10/05 16:58:46 Mozilla/5.0 
      95.133.xxx.x       1  2014/10/03 16:48:30 Mozilla/5.0 
      87.237.xxx.xxx     2  2014/10/02 08:39:07 Mozilla/5.0 
     188.234.xxx.xxx     7  2014/10/01 20:54:57 Mozilla/5.0 
      95.135.xxx.xxx     8  2014/09/27 14:19:09 Mozilla/5.0 
      79.141.xx.xxx      9  2014/09/18 15:19:34 Mozilla/5.0 
     178.163.xx.xx       7  2014/09/18 14:59:36 Mozilla/5.0 
      188.32.xx.xxx      6  2014/09/18 00:21:22 Mozilla/5.0 
       89.41.xxx.xxx     1  2014/09/17 23:25:08 Mozilla/5.0 
      176.65.xxx.xx     10  2014/09/16 19:30:01 Mozilla/5.0 
     178.123.xxx.xx     10  2014/09/12 13:57:41 Mozilla/5.0 
     212.178.x.xxx       1  2014/09/06 05:12:16 Mozilla/5.0 
     213.172.xx.xxx      9  2014/08/28 22:34:28 Mozilla/5.0 
      37.214.xxx.xxx     2  2014/08/26 15:15:47 Mozilla/5.0 
      83.149.xx.xx       9  2014/08/26 12:07:00 Mozilla/5.0 
      79.111.xx.xxx      5  2014/08/26 11:29:24 Mozilla/5.0 
     188.168.x.x        10  2014/08/21 21:15:33 Mozilla/5.0 
     178.250.xx.xx       7  2014/08/21 03:27:43 Mozilla/5.0 
      83.170.xxx.xxx     6  2014/07/01 15:27:50 Mozilla/5.0 
     212.164.xxx.xxx     4  2014/06/28 07:57:26 Mozilla/5.0 
      79.179.xxx.xxx     8  2014/06/21 20:49:37 Mozilla/5.0 
      46.175.xxx.xxx    10  2014/06/18 04:46:01 Mozilla/5.0 
       188.0.xxx.xx     10  2014/06/07 05:18:42 Mozilla/5.0 
      37.140.xxx.xxx     7  2014/06/06 07:32:52 Mozilla/5.0 
      178.44.x.xx       10  2014/05/22 21:08:16 Mozilla/5.0 
      46.211.xx.xx       7  2014/05/13 22:26:57 Mozilla/5.0 
     212.178.x.xx        7  2014/05/12 22:50:46 Mozilla/5.0 
      92.113.xxx.xx      5  2014/05/12 18:26:24 Mozilla/5.0 
      79.104.xxx.xxx     8  2014/05/12 01:53:07 Mozilla/5.0 
      83.149.xx.xxx      4  2014/05/10 23:01:19 Mozilla/5.0 
     178.122.xxx.x       7  2014/05/07 16:58:26 Mozilla/5.0 
      188.32.xxx.xxx     8  2014/05/05 01:26:43 Mozilla/5.0 
    

    Связаться с программистом сайта.

    Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
    О.Болдырева "Крадуш. Чужие души" М.Николаев "Вторжение на Землю"

    Как попасть в этoт список

    Кожевенное мастерство | Сайт "Художники" | Доска об'явлений "Книги"