Статистика раздела "Галашева Ирина":

Журнал "Самиздат": Поэзия

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:


[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Thu Nov 28 00:26:00 2024)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec2827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201302928
    По разделу 151813643 55 52 48 36 48 52 62 56 54 40 57 83 0 3 2 2 3 2 0 2 2 4 2 2 2 3 2 1 2 2 1 1 2 1 3 3 2 1 2 3 1 5 4 1 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2
    Мой Север 2988152 22 15 14 13 7 12 18 15 12 5 9 10 0 3 0 0 3 1 0 1 1 3 0 2 1 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0
    Я верю в сказки, верю в волшебство 2893124 20 10 7 7 13 17 12 12 5 5 6 10 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 2 2 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
    Вечером в лесу протяжный свист... 1832113 15 4 6 3 8 12 14 9 10 7 6 19 0 2 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Полуденным зноем, черемухи ветром 3396107 19 11 3 5 5 6 17 13 11 4 5 8 0 2 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 2 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
    Скажи, ты знаешь, почему 2121106 18 5 6 3 3 11 8 14 6 2 9 21 0 1 2 0 1 1 0 2 2 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Гладит Осень дождем по коже 1653106 15 3 4 3 2 14 11 9 8 4 0 33 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Обзор стихотворений для детей (Крош - 2, полуфинал) 2266102 17 10 10 3 8 9 11 6 7 10 3 8 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1
    Вошло в сборник "Пинежье поэтическое" 267399 15 7 9 7 8 10 12 11 7 2 6 5 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
    Пинежье 202897 14 7 6 8 3 7 9 14 5 8 6 10 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1
    Танцует Осень листопадами 193897 16 5 6 3 5 11 12 13 6 5 4 11 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
    Власть несбывшегося 156396 18 6 6 2 7 11 11 13 3 4 5 10 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1
    Кошка утром 159195 17 13 5 3 2 7 12 9 7 7 5 8 0 2 0 0 3 1 0 0 0 2 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1
    Крош-3. Обзор рассказов 231094 16 8 4 2 5 11 14 7 8 5 5 9 0 1 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
    Трл-3. Обзор стихов 225892 13 6 6 5 6 8 15 10 6 2 5 10 0 2 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
    Облако Оорта 178492 18 9 3 5 6 11 6 18 8 2 3 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
    Среди песчаных дюн гуляет ветер 173991 14 3 10 1 5 8 9 10 10 4 2 15 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 3 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
    Странный месяц - синий травень 171790 12 3 4 1 3 11 11 13 3 2 20 7 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
    Болото 201790 15 9 3 4 4 12 12 9 7 2 1 12 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
    Крош-3. Обзор стихотворений 215290 13 7 6 2 4 6 13 13 3 4 4 15 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec2827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201302928
    Потому что не верю глазам 187289 10 8 3 2 4 9 12 7 5 7 6 16 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
    Ты знаешь, всегда было двое их 127189 15 4 5 2 4 9 11 8 10 3 4 14 0 2 0 1 1 0 0 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
    Обзор куратора 1 группы поэзии на конкурсе "Такая разная любовь"-2011 230988 11 10 8 2 5 9 11 7 6 7 6 6 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
    День святого Валентина 143188 12 4 5 3 3 10 12 10 4 14 4 7 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
    Лахта-Ольгино 193587 18 4 4 4 3 8 12 13 7 3 3 8 0 2 0 2 1 0 0 0 1 2 0 1 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
    Видение в саду Аничкова дворца 164586 16 7 4 4 7 9 12 8 6 4 2 7 0 2 0 0 2 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
    Лето 225885 16 8 4 1 6 9 11 9 6 6 1 8 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 3 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1
    Ночь опять баюкала 168085 14 4 5 4 5 6 7 10 8 7 5 10 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
    Информация о владельце раздела 155784 12 9 3 2 0 13 10 8 6 2 0 19 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0
    Возвращение невозможно 148484 13 4 4 3 4 7 8 12 6 7 4 12 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Листья... от тоски и от усталости 177783 15 8 4 5 3 12 10 8 6 2 2 8 0 2 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
    Молитва матери 165583 16 5 2 3 0 10 10 13 5 5 3 11 0 1 1 0 1 1 0 1 0 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
    Сбереженные капли солнца 169183 16 5 4 1 4 6 11 11 13 4 4 4 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
    Погибшим деревням Севера 136483 12 6 7 3 5 11 8 10 4 3 6 8 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
    Я хочу нарисовать твои глаза 156583 9 4 3 2 6 6 10 18 10 3 1 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
    Без вести пропавшим 178182 13 8 4 1 6 9 9 9 8 3 3 9 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
    Обзор финалистов конкурса "Такая разная любовь - 2011" 209382 15 6 7 3 1 13 9 6 6 5 3 8 0 1 1 0 1 0 0 0 2 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
    Это просто и чуть сложно 148682 11 5 5 2 6 10 11 9 3 7 3 10 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
    Распустились тополя 194982 15 5 6 2 2 10 11 12 7 3 1 8 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Я - только я 160779 16 2 3 4 2 12 8 10 7 6 4 5 0 2 1 0 2 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec2827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201302928
    ...Потом еще будет короткое лето 159979 11 7 3 3 4 9 13 10 4 3 3 9 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
    А что тебе нужно, душа? 142879 15 6 3 1 2 12 10 8 5 1 6 10 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0
    Я ставлю последнюю точку 128479 12 8 5 2 3 7 11 10 5 5 2 9 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Август 141479 13 5 5 1 1 8 11 9 7 5 2 12 0 3 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
    Дочка 166379 15 4 6 3 3 10 10 13 4 4 0 7 0 2 0 0 2 0 0 0 0 3 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Слепые дни - лишь строчки на бумаге 163479 16 3 4 2 5 9 9 16 4 6 0 5 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
    В тихом омуте душного вечера 158578 10 9 5 2 2 11 7 10 7 5 5 5 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0
    Засыпай на руках у Вселенной 142678 14 4 4 0 6 7 10 11 7 3 7 5 0 1 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
    Дюны вечером 127178 13 5 4 5 3 8 11 10 6 6 2 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
    День холодный стаями последними 156278 16 10 2 2 3 8 10 10 5 2 2 8 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
    Кто радостью наполнит этот мир 148978 12 6 3 2 2 8 11 13 5 0 1 15 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
    Мы были одной звездой 175578 14 6 7 4 4 6 10 8 4 3 1 11 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Любовь можно вырастить только любовью 196978 16 1 5 2 5 12 9 9 8 1 2 8 0 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    ...все призрачно... 162377 18 4 5 1 2 10 10 13 6 3 2 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4 1 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
    Холодные будни: как ветр стучит в окно! 140877 12 7 4 3 3 6 9 8 5 5 5 10 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1
    Знаешь, все, что правильно - легко: 182277 14 4 4 2 3 9 10 12 4 3 2 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 0 0 0 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Старинная икона 156276 11 5 4 3 2 10 11 10 5 3 3 9 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
    ...сверху - звезды, под звездами - лес... 159176 11 5 4 3 3 9 7 13 3 5 6 7 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
    Трл-3. Обзор писем 187076 10 5 9 3 6 10 11 8 4 3 5 2 0 2 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
    Жемчужины метал дождь по реке... 154576 14 7 2 2 3 11 9 11 3 3 2 9 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec2827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201302928
    Ты, сутулясь, расправишь крылья 179776 11 8 2 3 3 10 10 11 4 2 2 10 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0
    Попрощавшись с тихой гаванью 224476 12 9 6 3 4 11 8 4 6 1 4 8 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
    Унеси меня, горячка Осени, 165476 15 5 3 0 2 10 9 8 3 1 2 18 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
    Почему кончается январь? 156575 11 5 5 1 1 11 10 8 5 7 5 6 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
    Северодвинск 152775 14 5 4 2 7 11 11 8 3 6 1 3 0 3 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
    Девочка Осень 185775 17 4 8 0 6 9 9 7 6 3 2 4 0 2 0 1 1 0 0 0 2 0 1 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
    Город, мокнущий под дождем 169875 13 4 2 2 2 9 14 11 3 4 2 9 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
    Фонари шутя просыплют снег 151674 13 4 2 1 3 6 9 13 10 3 2 8 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
    Русалка 164873 13 5 4 3 3 9 8 8 4 4 5 7 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Мы - лишь частичка бытия 154572 12 5 5 2 5 11 13 5 1 5 3 5 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Питер 167872 15 4 3 1 6 9 7 9 5 5 3 5 0 3 1 0 1 0 0 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
    *** 132972 12 5 3 2 3 11 10 11 3 3 0 9 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Не судьба? Не сбылось? 134672 17 1 4 1 4 9 9 10 3 5 3 6 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    Изучаешь настроения 158271 15 4 2 2 3 9 10 12 2 3 4 5 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
    Ночь 137571 9 7 4 1 0 8 12 10 4 3 4 9 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
    Ах, вечные звезды ошиблись: упали в ладони... 163770 11 6 4 7 6 9 7 9 3 4 2 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
    Крош -4. Обзор стихотворений 195670 12 7 4 2 2 5 12 10 5 3 0 8 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
    Наши дети взрослеют рано 132469 13 6 3 2 1 9 8 12 3 2 1 9 0 1 0 0 1 1 0 1 0 3 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
    На болотах расползлись туманы 162269 12 4 2 2 5 8 11 10 3 1 1 10 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Обзор рассказов конкурса Крош-4 216769 13 6 5 2 2 9 12 11 2 2 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec2827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201302928
