Статистика раздела "Идзинский Феликс Петрович":

Журнал "Самиздат": Публицистика, политика

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:


[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Thu Nov 28 00:27:57 2024)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec2827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201302928
    По разделу 96526865 102 49 46 82 49 65 144 55 50 28 103 92 0 3 2 2 2 2 1 2 2 3 5 6 2 5 5 6 13 19 2 1 4 2 4 2 2 1 1 3 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 3
    После 7 октября у Израиля появился шанс? 170170 11 5 5 6 8 11 19 7 7 8 83 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Политика Нетаниягу без прикрас 794159 14 8 7 7 11 11 70 13 5 3 2 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
    В чём сила Биби? 154154 10 2 3 3 9 20 107 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Победа Майдана 266134 15 4 5 6 9 11 15 6 8 3 6 46 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 2 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
    Оценка пройденного пути и реформ Ельцина 4445126 12 10 9 6 12 16 15 14 4 9 10 9 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
    Национализм и космополитизм евреев 488108 13 7 11 6 17 18 13 5 3 2 5 8 0 1 0 2 0 0 1 0 0 2 1 1 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
    Этот вечный вопрос "Что делать?" 1679107 15 6 5 6 11 10 12 10 7 4 6 15 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
    Российские выборы: "путина", опутавшая страну 1672107 11 5 2 4 8 8 11 11 5 9 14 19 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
    Анализ происшедшего. К 25-летию перехода к новому устройству в России 2119104 14 4 5 5 9 11 12 8 8 4 3 21 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 2 2 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
    Две показательные темы 103103 16 15 25 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 1 0 1 0 0 0
    Удавшийся переворот 1991 года 1539102 16 5 2 6 7 5 17 19 9 3 5 8 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
    О роли городов в европейской цивилизации. К причинам отличия России от Запада 2992101 9 7 4 7 13 11 14 9 8 4 7 8 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
    1991: Революция или Контрреволюция? 27097 11 4 8 8 6 8 18 13 6 3 5 7 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    Драма Ливни: народ хочет быть правым 197797 10 10 2 8 6 14 14 10 4 4 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 4 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1
    В чём суть конфликта? 24795 11 4 4 6 9 10 13 7 4 3 9 15 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    Слово о русском израильтянине 188995 15 5 2 19 4 9 20 6 4 1 5 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 2 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
    Выбор новой-старой России 181794 11 5 2 5 4 12 10 16 10 6 4 9 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
    Дилемма лево-центристского лагеря в Израиле 64992 11 3 5 8 9 8 14 10 5 1 7 11 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
    Скрытая стратегия Нетаниягу 84090 11 6 1 7 7 7 16 8 8 6 6 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec2827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201302928
    От светского государства к государству "Галахи" один шаг? 169790 11 4 2 4 9 10 13 15 6 3 7 6 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
    Рецензия на очень нашумевшую книгу 199090 13 3 3 6 7 8 11 12 4 2 9 12 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 2 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
    Дело палестинцев проиграно? 79689 17 8 2 6 8 6 11 9 5 4 3 10 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0
    Восток против Запада: два лица израильского общества 59088 11 2 6 4 9 8 15 10 7 3 6 7 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
    Какой избиратель - такие и результаты выборов? 175588 10 8 1 4 9 9 12 8 6 1 3 17 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
    О правде Нетаниягу 169387 13 5 3 3 8 11 11 7 7 3 7 9 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    К особенности русскоязычных Сми в Израиле 185886 18 1 4 5 7 9 9 7 5 5 4 12 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 0 1 0 0 1 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Социализм, которого не должно было быть 187285 15 4 2 6 5 10 11 10 3 3 8 8 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 1 1 1 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
    За что воюем братья? 78885 12 8 6 4 9 7 9 9 3 6 3 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1
    Была ли Оранжевая революция? 203984 10 5 6 6 10 16 10 7 1 5 4 4 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1
    Необходимость нового подхода 175584 10 6 2 6 9 7 11 10 5 5 3 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
    Новое мышление на старый лад 74683 15 4 2 4 9 7 12 9 5 4 5 7 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 4 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
    Не прошло и полгода после выборов 151783 12 3 2 4 7 9 15 8 7 2 7 7 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
    Тайны новейшей истории России 183683 13 6 3 5 5 9 11 4 9 3 8 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 3 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
    Появилась надежда 167082 10 3 3 4 7 7 12 12 5 6 3 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Переоценка деятельности Ольмерта 168181 10 8 1 3 8 5 13 7 3 3 4 16 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0
    Наша и ваша коррупция 80081 12 6 2 6 6 8 8 13 6 4 5 5 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
    Высшая лига обмана 60780 10 6 5 3 10 7 18 8 4 1 2 6 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1
    Большая "русская" алия: ожидания и итоги 71079 15 3 4 3 10 12 10 5 6 4 4 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 3 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Перипетии конфликта Либермана и Нетаниягу 169379 15 4 2 4 7 10 12 8 6 4 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec2827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201302928
    Есть ли выход? 172779 9 8 1 5 6 8 15 6 6 2 4 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Почему "Кадима" пошла назад 183479 6 4 3 2 12 12 10 10 5 2 1 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Фатальный замкнутый круг? 156078 8 3 2 2 8 12 11 11 5 2 5 9 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Эйфория победы, обречённой на поражение 85878 14 4 3 7 7 6 9 10 2 3 6 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 2 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
    Куда пойдёт коалиция Нетаниягу? 179878 9 5 3 3 10 5 15 10 5 5 2 6 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
    Форум Сабана - внешнеполитические проблемы Израиля 182478 11 6 3 3 9 8 12 9 6 3 2 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
    Элита против Нетаниягу 7878 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 2 2 0 1 2 3 5 6 2 5 5 6 13 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Победителей не судят или победа пиррова? 189977 7 4 5 3 9 5 13 7 7 2 3 12 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
    Чего больше всего боится Нетаниягу? 174976 9 4 2 5 9 10 10 6 4 4 2 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
    По праву большинства 90376 12 4 3 6 8 6 10 8 7 2 5 5 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
    Удар в лицо израильского общества 171975 12 8 3 4 7 9 10 6 5 3 4 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
    Восток-запад, или о чём выборы 2019 в Израиле 63675 10 7 3 3 6 8 10 8 3 4 6 7 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
    Обзор публикаций к 25-летию начала реформ в России 107174 11 3 3 2 7 9 9 8 7 3 5 7 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
    Какое государство нужно израильтянам? 62573 13 3 3 2 5 7 11 7 7 3 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 5 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    К анализу результатов выборов 2015 года в Израиле 181473 12 3 6 6 5 6 12 8 2 3 4 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
    Израиль под другим ракурсом 201473 9 3 3 6 5 9 7 14 5 3 4 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
    Победа европейского Израиля - временная? 43072 10 5 3 3 9 7 11 9 6 6 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
    Ветер перестройки на Полтавщине 37072 9 1 1 4 9 8 18 6 2 6 2 6 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Правдивое зеркало русскоязычного избирателя 178671 10 4 2 3 7 11 9 9 4 2 2 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Информация о владельце раздела 136770 9 1 5 2 4 15 11 7 6 4 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec2827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201302928
    Подальше От Москвы 189769 14 4 3 2 6 6 12 6 6 3 5 2 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 1 3 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
    О победах Путина и вызовах Запада 147769 12 4 2 3 6 10 11 7 3 3 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Президент умер, да здравствует премьер-министр! 205768 8 2 1 7 10 7 10 7 5 3 2 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Время менять внешнюю политику 35167 9 3 2 2 5 8 11 11 4 3 3 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Израильское общество: торможение или ускорение 201266 10 4 2 3 4 13 9 5 3 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Почему суверенитета до сих пор нет? 42964 9 4 3 4 5 8 16 4 3 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Победа восточно-азиатского мировоззрения в Израиле 58964 11 5 2 1 7 8 11 4 2 1 3 9 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1
    Жуткое ельцинское похмелье 34063 8 3 2 1 8 5 11 8 3 3 0 11 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
    Чтобы народ был умным, ему надо дать информацию 175263 9 1 2 2 7 9 9 10 2 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Очередное бегство России от Европы 197562 8 4 2 4 4 9 11 7 3 1 2 7 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    О нашей особенности 193362 12 3 0 2 5 5 9 7 3 5 2 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Расступись - Зашибу! 183359 9 4 0 2 6 6 14 3 2 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
    Кто мы и куда идём? 161653 7 4 1 1 5 8 9 9 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0

    Связаться с программистом сайта.

    Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
    О.Болдырева "Крадуш. Чужие души" М.Николаев "Вторжение на Землю"

    Как попасть в этoт список

    Кожевенное мастерство | Сайт "Художники" | Доска об'явлений "Книги"