|
Итого | За последние 12 месяцев | Nov | Oct | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | |
По разделу | 1065 | 874 | 33 | 61 | 83 | 64 | 130 | 23 | 49 | 82 | 29 | 60 | 111 | 149 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Шут | 257 | 257 | 13 | 9 | 4 | 60 | 65 | 1 | 33 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Новый аристократ | 171 | 171 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | 14 | 6 | 5 | 1 | 12 | 105 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Украинские фамилии. Об этнических квотах в Рф | 170 | 170 | 25 | 16 | 18 | 19 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Адам Липа | 139 | 139 | 15 | 55 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Сирена | 125 | 125 | 4 | 10 | 2 | 3 | 8 | 5 | 17 | 7 | 18 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рогатый бог | 203 | 103 | 6 | 5 | 4 | 2 | 8 | 4 | 11 | 9 | 10 | 3 | 8 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
О.Болдырева "Крадуш. Чужие души"
М.Николаев "Вторжение на Землю"