|
Итого | За последние 12 месяцев | Nov | Oct | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | |
По разделу | 219073 | 1174 | 82 | 141 | 90 | 87 | 99 | 82 | 106 | 93 | 98 | 64 | 96 | 136 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 9 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 |
Выпускники Каменец-Подольской гимназии 1883-1920 | 26618 | 800 | 53 | 124 | 49 | 61 | 72 | 45 | 51 | 63 | 66 | 36 | 82 | 98 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 9 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Священники Подолья 1872(алфавитка по именам) | 18304 | 466 | 39 | 53 | 24 | 27 | 36 | 43 | 84 | 36 | 42 | 34 | 18 | 30 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Клан - моё Государство 5 | 11520 | 388 | 45 | 71 | 49 | 26 | 18 | 42 | 32 | 34 | 21 | 15 | 14 | 21 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Клан - моё Государство 3 | 9688 | 345 | 22 | 30 | 35 | 31 | 30 | 24 | 34 | 31 | 32 | 20 | 20 | 36 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Мариинка - алфавитный | 9810 | 336 | 33 | 42 | 28 | 19 | 24 | 16 | 34 | 34 | 37 | 18 | 25 | 26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Мариинка | 8009 | 336 | 24 | 60 | 22 | 26 | 21 | 22 | 32 | 28 | 22 | 12 | 24 | 43 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Клан - моё государство | 14924 | 309 | 25 | 27 | 33 | 16 | 16 | 18 | 29 | 44 | 29 | 20 | 21 | 31 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Клан - моё Государство 2 | 10710 | 288 | 24 | 35 | 37 | 15 | 28 | 22 | 23 | 20 | 21 | 17 | 18 | 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Гимназия 1833-1920 (Преподаватели) | 8715 | 280 | 24 | 31 | 20 | 19 | 25 | 24 | 18 | 19 | 27 | 19 | 25 | 29 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Иностранцы Подолья 1915 год | 7993 | 230 | 18 | 20 | 18 | 11 | 17 | 16 | 17 | 22 | 25 | 15 | 29 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Каменец-Подольская мужская гимназия | 5961 | 211 | 17 | 17 | 12 | 12 | 20 | 13 | 19 | 14 | 18 | 9 | 13 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Анализ ситуации на Украине | 6321 | 163 | 11 | 13 | 12 | 8 | 16 | 12 | 22 | 12 | 15 | 10 | 18 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Полёт над гнездом выхухоли или поиск земли Санникова | 3441 | 149 | 11 | 15 | 18 | 5 | 12 | 5 | 18 | 10 | 18 | 9 | 10 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Юбилей (басня) | 3420 | 141 | 13 | 12 | 9 | 6 | 17 | 10 | 20 | 15 | 9 | 12 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обратная связь | 2752 | 128 | 11 | 10 | 6 | 3 | 16 | 15 | 18 | 9 | 18 | 7 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Женщина и бухучёт | 2865 | 127 | 15 | 11 | 7 | 2 | 11 | 6 | 14 | 14 | 14 | 9 | 6 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Клан - моё государство 4 | 6838 | 126 | 11 | 12 | 11 | 6 | 15 | 11 | 15 | 13 | 10 | 6 | 4 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кони полем... | 2756 | 116 | 8 | 13 | 4 | 6 | 13 | 4 | 13 | 11 | 10 | 10 | 5 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Покаяние | 3436 | 113 | 16 | 10 | 7 | 2 | 16 | 5 | 19 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | За последние 12 месяцев | Nov | Oct | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | |
Старий Млин | 4757 | 111 | 11 | 12 | 6 | 5 | 9 | 9 | 17 | 9 | 9 | 9 | 4 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Моё Разрешение Мошкову | 2687 | 110 | 13 | 13 | 6 | 2 | 11 | 7 | 14 | 11 | 11 | 6 | 6 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Января | 2441 | 110 | 10 | 9 | 6 | 4 | 14 | 7 | 13 | 11 | 11 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Березиной Елене Леонидовне | 2632 | 110 | 8 | 12 | 8 | 2 | 13 | 5 | 12 | 8 | 11 | 10 | 5 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Душа - заплатки | 2454 | 109 | 8 | 12 | 6 | 2 | 17 | 10 | 12 | 8 | 6 | 8 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Два письма (Государство и общество) | 2813 | 106 | 9 | 10 | 4 | 1 | 11 | 14 | 15 | 5 | 14 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Время | 2569 | 106 | 10 | 18 | 6 | 3 | 10 | 7 | 10 | 9 | 6 | 7 | 5 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Информация о владельце раздела | 2480 | 106 | 11 | 10 | 5 | 2 | 18 | 6 | 14 | 9 | 10 | 7 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Казак | 2484 | 102 | 10 | 15 | 5 | 3 | 14 | 7 | 13 | 8 | 9 | 7 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всё кончилось... | 2473 | 102 | 11 | 8 | 5 | 2 | 12 | 7 | 15 | 8 | 11 | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Девочка-весна | 2627 | 101 | 9 | 10 | 5 | 1 | 13 | 5 | 14 | 7 | 13 | 6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дорога | 2863 | 101 | 10 | 12 | 6 | 5 | 9 | 8 | 17 | 10 | 6 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Государство и общество | 3182 | 100 | 5 | 10 | 5 | 2 | 12 | 6 | 13 | 8 | 15 | 5 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Березиной Елене Леонидовне -2 | 2573 | 99 | 9 | 9 | 9 | 1 | 10 | 9 | 16 | 10 | 7 | 5 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Пьянь | 2904 | 98 | 15 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 14 | 11 | 7 | 8 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Старый млин -3 | 2466 | 96 | 7 | 12 | 5 | 6 | 13 | 7 | 13 | 10 | 5 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дух | 2509 | 94 | 8 | 10 | 4 | 2 | 10 | 6 | 11 | 9 | 10 | 7 | 4 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Растаманке | 2597 | 93 | 7 | 14 | 4 | 5 | 10 | 6 | 15 | 6 | 9 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Конец Серебряного Века | 2875 | 91 | 12 | 11 | 5 | 4 | 10 | 7 | 11 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Старый Млин -2 | 2606 | 87 | 7 | 10 | 4 | 3 | 8 | 6 | 12 | 10 | 5 | 4 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | За последние 12 месяцев | Nov | Oct | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 |
Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
О.Болдырева "Крадуш. Чужие души"
М.Николаев "Вторжение на Землю"