Статистика раздела "Народное Слово":

Журнал "Самиздат": Народное Слово♂

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:


[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Sun Dec 1 00:39:37 2024)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan0130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201
    По разделу 477301081 1 77 115 58 65 110 107 118 78 90 68 194 1 2 3 6 3 3 4 4 2 1 1 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 5 1 1 2 1 2 2 4 2 3 1 3 1 1 2 3 4 2 2 2 3 2 15 7 3 2 1 2 3 3 3 8 5 3 21 1 3 3 1
    Доктору и пациенту Славкинду - нарциссу и сверчеловечку 328328 0 10 15 4 2 13 6 43 50 70 39 76 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 1 1 0
    Озверевший конвой доедал беглеца! 2162293 0 40 29 30 19 16 34 32 27 18 23 25 0 0 1 3 1 1 1 1 0 0 0 1 2 2 3 0 2 2 3 0 1 3 0 5 1 1 0 0 0 2 4 2 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 2 2 2 1 0 1 2 5 0 0 1 1
    Постный еврейский гений 212212 0 14 17 3 24 25 26 13 10 10 10 60 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 1 2 0 0 2 0 0 0 2 1 0
    Сказание о Мухе-Цокотухе 967199 0 11 20 17 18 17 21 23 21 12 20 19 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 2 0 1 2 2 0 0 1 2 0
    Профессору Славкину или Постный еврейский гений 197197 0 8 12 6 2 7 8 18 9 17 39 71 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 1 0
    Не хочу быть богатым 1044179 0 28 20 7 17 16 12 15 14 17 18 15 0 1 1 2 2 0 1 2 0 0 0 1 0 2 1 1 1 2 1 0 2 2 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 2 2 0 1 1 2 1 0 1 2 0 0 0 1 0
    Зоолатрия в современной России 316167 1 14 17 16 14 12 14 16 19 17 8 19 1 1 0 1 0 1 4 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 3 2 0 0 0 1 0
    Доктору Славкину нарциссу и сверхчеловечику 151151 0 7 9 3 6 6 11 13 9 14 11 62 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
    Предатели 728147 0 13 13 12 4 10 7 14 24 16 14 20 0 0 1 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 3 0
    Нарцисс с очком 129129 0 10 13 9 17 80 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0 0 1 0
    Прийдется или прядется 836128 0 16 14 9 14 12 17 13 14 9 8 2 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 2 1 1
    Зулейхамство 916124 0 16 10 8 8 11 22 19 11 7 9 3 0 0 1 4 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0
    Зоолатрия в современной России 579122 0 12 16 12 9 15 14 24 11 3 6 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 2 0
    Зулейхамство и быдлописательство 1148114 0 13 10 8 6 8 12 17 15 6 6 13 0 0 0 6 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
    Алекс - Юстасу, Юстас - Геббельсу... 954113 0 10 14 6 9 13 11 16 14 9 5 6 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 0 0 0 1 0
    Мадам Репризина 523110 0 15 14 1 2 12 8 17 13 15 4 9 0 0 0 4 2 3 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0
    Двое,из дворца 530110 0 11 15 8 9 12 15 12 13 9 4 2 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 2 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0
    Балдабаш петушков 912105 0 13 13 2 5 8 12 13 10 9 12 8 0 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0
    Повоевали 281104 0 14 9 6 5 7 8 18 19 7 8 3 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan0130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201
    Сионисты мальчишку поймали 934104 0 10 13 3 6 3 15 15 12 8 12 7 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 2 0 0 0 2 1 0
    Поросёнок 104104 0 8 9 1 5 12 15 54 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
    Прийдется или прядёца 869103 0 12 9 6 4 7 6 21 10 7 8 13 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 1 0
    Очковтирательство Зору 375102 0 11 17 3 4 12 10 13 10 7 8 7 0 0 2 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 1 0
    Власть 1028101 0 16 12 8 5 8 12 14 10 7 7 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 3 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0
    Маршак и мы 443101 0 8 9 7 6 11 9 16 14 8 6 7 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0
    Своею собственной рукой 932101 0 11 15 3 7 8 8 21 9 7 8 4 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 2 1 1
    Борнео 245100 0 11 10 3 3 6 19 16 13 7 4 8 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
    Была плотина на Днепре 43799 0 13 11 1 5 9 8 18 9 9 7 9 0 0 1 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0
    Разъемы антенные 44698 0 6 8 8 7 6 11 17 9 11 11 4 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
    Суицид генерала Шмидта 93098 0 16 15 3 8 7 11 10 13 6 5 4 0 1 1 4 3 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 1 1 0
    Репризина арийка 39297 0 10 13 5 4 7 7 14 10 10 11 6 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 3 1 1
    Баржа 45296 0 14 14 4 6 9 10 16 9 2 8 4 0 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0
    Очко Зора в трепете 43096 0 14 11 5 9 3 9 14 8 9 9 5 0 1 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 1 0
    Отчуждение либерала 121194 0 10 10 6 4 5 13 16 12 5 7 6 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
    Балдабаш - птица 78494 0 10 11 4 7 7 6 13 13 3 6 14 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0
    Очковтирательство Зору 23994 0 8 11 1 5 6 10 16 11 11 8 7 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0
    Дворцовый переворот в навальном кабинете 52994 0 6 11 3 7 11 9 21 6 7 6 7 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0
    Время на раскачку 82693 0 10 10 5 7 10 13 13 6 5 10 4 0 0 1 4 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
    Конституционные поправки 89493 0 7 13 7 4 9 9 12 7 8 9 8 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 1 1 0 2 1 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan0130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201
    Балдабаш - варвар 74293 0 11 12 3 7 5 11 12 11 7 10 4 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0
    Изгнанье бесов 40292 0 13 10 6 3 7 4 17 10 7 6 9 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0
    День голосования 108192 0 11 9 5 6 10 9 15 8 9 6 4 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0
    Я рожден был в Советской России 119691 0 8 13 4 2 12 5 18 8 9 6 6 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0
    Страшная, страшная сказка от едра 9191 0 5 9 1 6 12 58 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0
    Любовь Балабаша 72289 0 12 10 6 5 4 12 15 11 8 3 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0
    Поэма моего конца 92087 0 8 13 7 5 8 8 12 7 8 6 5 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 2 0 0 0 1 1 0
    Зор и его поэтическое очко 42286 0 11 11 1 7 9 6 13 12 3 9 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 1 0
    Церебральные флуктуации 79584 0 12 8 4 5 8 8 13 11 4 7 4 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
    Злодей 82083 0 8 11 3 6 7 8 10 11 7 9 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
    Пророк Назаров 23583 0 10 10 3 3 5 8 13 7 2 6 16 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0
    Либерал 43283 0 12 12 3 3 5 9 10 10 8 6 5 0 0 0 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
    Ковидизация всей страны 58483 0 6 11 6 6 9 11 10 8 9 3 4 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0
    Луиза Глюк и Козьма Прутков 64781 0 6 11 6 2 6 10 9 12 9 8 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0
    Письмо товарищу Ротшильду 71281 0 11 12 3 4 5 6 13 10 5 9 3 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0
    Либералы мальчишку поймали2 85880 0 6 12 3 5 9 6 14 6 11 4 4 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0
    Серпантика (Дом Восхоящего Солнца) 114879 0 4 16 7 8 3 7 15 7 3 5 4 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0
    Светлый путь 21579 0 7 7 7 4 7 8 10 8 6 9 6 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
    Монархизм 81879 0 13 9 3 5 7 6 12 5 6 9 4 0 1 0 3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0
    Петушковый Балабаш 75679 0 11 10 4 5 10 10 13 9 0 4 3 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan0130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201
    Либералы мальчишку поймали 89378 0 10 11 5 3 7 10 10 7 4 5 6 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0
    Копенгагенська пiдозра 65376 0 8 10 3 4 3 10 10 8 5 7 8 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0
    Старик 91476 0 8 12 5 2 8 6 13 8 4 8 2 0 0 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 2 0
    Житуха 77874 0 12 8 1 4 6 7 15 9 4 5 3 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
    Мемориал 80374 0 7 8 3 4 10 7 12 6 4 7 6 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
    Нарративная реальность 54573 0 9 11 4 4 5 6 11 11 6 5 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
    Методические указания по привитию любви к капитализму 66773 0 13 10 4 4 6 9 12 8 3 3 1 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0
    Детские стихи 70272 0 9 9 2 5 6 11 10 6 7 5 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
    Кремлебойкот 76871 0 6 9 1 7 7 7 10 8 7 8 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0
    Приключения вакцинируемого (или кто тут последний в локдауны?) 56868 0 9 9 2 2 7 11 9 10 3 3 3 0 0 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
    Телевизионное3 69867 0 8 8 2 5 7 8 13 7 3 4 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
    В Киеве осень 6666 0 8 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 1 1 1 2 1 0 0 2 0 0 2 0 0 3 1 1 1 1 0 3 8 5 3 21 0 0 0 0
    Вакцина 54263 0 7 8 1 3 6 7 10 10 5 4 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
    Сказка о потерянном времени 6262 0 25 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 3 0 1 2 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 4 0 2 1 3 2 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Информация о владельце раздела 6262 0 6 13 4 6 4 5 9 9 6 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0

    Связаться с программистом сайта.

    Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
    О.Болдырева "Крадуш. Чужие души" М.Николаев "Вторжение на Землю"

    Как попасть в этoт список

    Кожевенное мастерство | Сайт "Художники" | Доска об'явлений "Книги"