Статистика раздела "Марголиус Анатолий Пинхусович":

Журнал "Самиздат": Воспоминания ктн

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:


[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Sun Dec 1 00:37:29 2024)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan0130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201
    По разделу 137750688 81 65 57 48 50 57 57 68 62 45 42 56 0 2 2 5 1 4 1 2 1 2 2 2 3 7 3 2 1 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 3 1 1 2 2 1 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 4 2 2 2 1
    Эрнст Кренкель-советский немец-радист Љ1 4857277 0 33 28 24 29 28 21 25 33 17 20 19 0 1 1 2 0 1 0 1 0 2 0 1 2 3 0 2 1 3 0 1 2 1 1 0 0 2 1 1 2 1 1 2 0 0 2 1 2 0 1 1 1 1 1 2 0 2 1 1 1 0 1 0 0 2 1 0 2 2 0 1 0 0
    Сентябрь 1942 года:некоторые события войны,семья и война 2826199 0 23 20 17 15 21 20 21 20 13 12 17 0 2 1 3 0 0 1 1 0 0 1 0 3 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 2 0 0 1 0 1 1 2 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 2 0 1 0
    Александр Рафаилович Корсунский - профессор-историк -в эпицентре истории Хх века. От лейтенанта до подполковника 3994197 0 15 22 9 12 16 19 42 26 13 5 18 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 3 1 1 1 2 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0
    Сказка про двух умных поросят 3042144 0 21 17 15 17 19 13 13 14 4 4 7 0 2 1 3 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0
    Сталинградская битва и Байкало-Амурская магистраль 3330133 0 19 16 16 14 8 10 16 12 2 5 15 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 2 7 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 2 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1
    Тернистый путь в науку. Академик Кикоин 4020118 0 16 15 6 7 15 13 12 10 4 9 11 0 0 2 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0
    Марк Шнеерсон - спаситель польской святыни 2204101 0 13 15 7 3 7 3 20 15 7 5 6 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0
    Невероятная вероятность 172793 0 12 5 8 4 7 14 11 15 7 4 6 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
    Торговля и бытовое обслуживание в Советском Союзе 365491 0 17 12 5 7 6 9 10 11 4 5 5 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2 1 2 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
    Летальное и нелетальное оружие 208389 0 16 8 4 6 6 10 11 11 5 5 7 0 0 0 2 0 4 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
    Эрнст Кренкел, русский немец, Герой Советского Союза, мой "Om" 156782 0 8 12 4 3 0 10 14 18 5 4 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
    Наши врачи 302379 0 11 10 3 7 5 12 11 8 4 4 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
    Мои предки. 12 жертв Холокоста 335679 0 9 7 3 2 8 19 10 8 2 2 9 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Пять писем без обратного адреса - июль 1941 191979 0 10 8 6 2 10 15 9 10 4 1 4 0 0 0 3 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0
    Предисловие, которое следует прочесть 138579 0 6 3 3 1 3 9 34 12 0 3 5 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Паспорт николаевского солдата 158478 0 11 8 3 4 3 13 14 7 5 4 6 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0
    Женитьба.Переезд в Липецк.Где железо? 221877 0 13 8 3 3 5 10 8 12 2 10 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Первый институт. Проиэводственная практика. Армия 284474 0 6 10 4 6 10 7 10 10 4 3 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Вульф Левин-лейтенант,рядовой штрафного батальона 196374 0 9 5 1 5 4 14 12 9 7 1 7 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan0130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201
    Предисловие 185874 0 12 7 5 3 8 14 7 9 1 1 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    9 мая 1945г в селе Кабанье 160771 0 13 8 4 2 3 3 13 8 3 5 9 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Послевоенная школа. Друзья. Работа в типографии 313471 0 12 6 2 4 3 7 9 7 5 7 9 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Поездки в Трускавец и на Кавказ.Наш сад 281669 0 10 7 3 2 4 8 10 13 3 3 6 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Георгий Хейфец - инженер-майор, танкист 181869 0 10 3 4 5 7 5 10 11 5 4 5 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    Семён Шильсульман- от младшего лейтенанта до полковника 177469 0 9 6 3 5 3 14 8 10 3 2 6 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
    Мне 80... Не может быть! 162469 0 12 3 3 2 4 11 10 10 7 2 5 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Возвращение. Проверено - мин нет. Похоронка 226668 0 4 6 5 5 6 7 10 14 2 4 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
    Моя ба 153467 0 7 6 5 4 10 7 11 6 7 2 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    Борис Шильсульман, рядовой, пропавший на войне 148867 0 11 5 2 2 7 9 7 12 2 7 3 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
    Лев Корсунский - танкист 207566 0 6 8 5 3 8 10 8 10 1 2 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
    Наши родственники-участники войны с фашизмом 178565 0 8 7 4 4 4 11 8 9 3 5 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
    Детство. Ходики,патефон,репродуктор 215165 0 7 7 6 4 7 6 8 7 3 6 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Проектная работа. Учёба во втором институте 294164 0 12 7 3 4 4 8 6 9 2 5 4 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Грамота ударника 176464 0 8 4 8 4 5 7 7 10 4 4 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Григорий Корсунский-комендант Сталинградской переправы 237364 0 7 7 4 6 4 11 7 9 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
    Наши родственники-жертвы Холокоста 193063 0 12 5 2 1 7 6 7 8 6 1 8 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    1348 дней вдали от войны 225263 0 11 7 2 2 4 7 11 8 3 5 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    Трубный институт в период распада Ссср 240163 0 10 6 2 4 1 12 9 9 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
    Малоизвестные факты 218462 0 10 5 7 1 4 7 13 5 3 3 4 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan0130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201
    Арий Левин-лейтенант истребительного батальона 200961 0 9 7 5 2 6 7 12 7 2 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Наши родственники - жертвы Холокоста 190861 0 8 5 5 2 6 6 7 8 3 3 8 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Тамара Ямпольская - медсестра медсанбата 169760 0 8 5 2 3 8 5 11 6 4 3 5 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
    Хобби 283760 0 9 6 2 1 4 4 7 13 2 8 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Аркадий Белостоцкий- артиллерист,будущий врач 194259 0 7 5 5 1 11 8 8 6 1 1 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
    Мои две мамы 163059 0 4 5 3 0 9 7 8 10 7 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
    Сенсации для простаков и пытливых, с юмором и серьёзно 164359 0 8 5 3 0 5 6 12 6 8 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
    Юрий Каменщик - от сержанта до капитан-лейтенанта 193659 0 9 4 3 1 5 10 13 5 3 1 5 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    Детство и юность в Ссср в коротких фразах, предвоенные - послевоенные годы 236259 0 5 4 4 4 3 5 9 12 5 2 6 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Зиновий Марголиус - сапёр 143258 0 10 6 1 0 7 9 9 7 0 1 8 0 0 1 5 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
    Легендарная женщина семьи Корсунских-Шварцман 162757 0 8 4 2 4 3 8 10 10 2 2 4 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Снова в Днепропетровске. Ездят ли на кошках? 239357 0 7 8 3 1 5 5 7 9 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
    Судьба 2 братьев Грановских 146157 0 7 7 6 3 5 6 6 8 3 5 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Родительский дом 112756 0 11 3 3 2 5 7 9 8 5 0 3 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    Мой отец - участник двух войн 185056 0 4 5 2 3 6 6 9 8 1 7 5 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Арон Каменецкий,рядовой,кавалер ордена Слава и медали "За отвагу" 191156 0 10 5 2 3 5 7 9 8 2 3 2 0 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
    Топливопровод сбитого Боинга 139555 0 8 5 2 4 3 7 8 8 4 1 5 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Чтение 153855 0 6 3 1 1 5 6 11 8 6 3 5 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Война и хлеб 188154 0 7 4 4 3 3 5 10 9 6 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    Один из парадоксов развития техники 120454 0 6 7 3 2 5 8 7 9 1 2 4 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan0130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201
    Эвакуация Бэлыной семьи 112453 0 5 9 1 2 1 9 9 5 4 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0
    Летальное и нелетальное оружие 143853 0 6 7 2 4 9 7 5 7 2 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
    Клара Борисовна Хейфец.- врач прифронтового госпиталя 176853 0 11 6 5 1 4 8 6 5 4 1 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Раин двор. Две трагедии 186247 0 8 4 3 2 2 5 11 7 2 3 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    4 дня рождения в детстве 107447 0 8 2 2 2 4 11 7 7 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4 дня рождения 133046 0 7 2 1 0 7 9 8 8 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Связаться с программистом сайта.

    Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
    О.Болдырева "Крадуш. Чужие души" М.Николаев "Вторжение на Землю"

    Как попасть в этoт список

    Кожевенное мастерство | Сайт "Художники" | Доска об'явлений "Книги"