Шапиро Максим Анатольевич : другие произведения.

Рейтинг: Школа

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
  • Комментарии: 88, последний от 30/06/2022.
  • © Copyright Шапиро Максим Анатольевич (kontaktger@gmail.com)
  • Обновлено: 29/02/2012. 162k. Статистика.
  • Рассказ: Проза, Фантастика, Политика
  • Аннотация:
    Некоторые заметят, что один небольшой отрывок перенесен сюда из "Коэффициента устрашения". Так и есть - тот рассказ полностью переработан и ждет своего часа. Сайт покоцал форматирование и сноски. Увы. Притча про луч света позаимствована у Питера Уотса "Ложная слепота", но поскольку сам он ее взял у Томаса Метцингера, то я решил, что и мне можно)

  • Отсортировано по:[Дате] [Оценкам] [Адресу]
    Информация: Адрес голосовавшего, оценка, время голосования.
    ВСЕГО: 6.06 * 92
    10: 13 (шедевр)
    9: 17 (великолепно)
    8: 30 (отличная книга)
    7: 14 (хорошая книга)
    6: 2 (нормально)
    5: 2 (терпимо)
    4: 4 (посредственно)
    3: 3 (плохо)
    2: 4 (очень плохо)
    1: 3 (не читать)
    Сред. 7.38 Дисп. 5.47. Cnt 92

    Всего оценок: 1657234
    Рейтинг: Сорок лучших
    Рейтинг: Топ-500
    Рейтинг: Избранное
       77.45.xxx.xxx     8  2024/05/06 11:45:02 Mozilla/5.0 
      109.63.xxx.xx      9  2024/01/02 16:53:29 Mozilla/5.0 
      80.251.xxx.xx     10  2023/12/04 20:20:57 Mozilla/5.0 
       46.72.xx.x        7  2022/12/09 20:13:15 Mozilla/5.0 
      46.117.xxx.xx      2  2022/07/30 23:30:42 Mozilla/5.0 
     178.239.xxx.xxx     8  2021/05/25 12:13:13 Mozilla/5.0 
      77.111.xxx.xx      8  2021/04/25 13:56:44 Mozilla/5.0 
      46.148.xxx.xxx     7  2021/03/02 22:57:04 Mozilla/5.0 
      88.112.xx.xxx      8  2020/11/04 03:48:44 Mozilla/5.0 
      194.34.xxx.xxx     7  2020/10/19 16:32:10 Mozilla/5.0 
      178.70.xx.xx       8  2020/08/20 01:07:29 Mozilla/5.0 
      88.155.xx.xxx      2  2020/04/15 11:04:48 Mozilla/5.0 
      91.224.xx.x        7  2019/05/13 01:26:32 Mozilla/5.0 
      213.21.xx.xxx      4  2019/05/01 21:57:28 Mozilla/5.0 
      198.16.xx.xxx      8  2019/04/09 01:42:19 Mozilla/5.0 
      79.132.xxx.xxx     5  2018/12/27 09:50:28 Mozilla/5.0 
      66.102.x.xxx      10  2018/12/19 02:37:19 Mozilla/5.0 
      94.158.xxx.xx      8  2018/10/24 10:21:05 Mozilla/5.0 
      194.44.xx.xx       9  2018/10/01 12:56:42 Mozilla/5.0 
      58.232.xxx.xxx     9  2018/07/15 12:30:49 Mozilla/5.0 
      93.100.xx.xxx      9  2018/03/24 05:54:22 Mozilla/5.0 
     188.163.xx.xx       8  2018/03/07 08:43:34 Mozilla/5.0 
     188.163.xxx.xx      2  2018/02/03 15:14:45 Mozilla/5.0 
      85.140.x.xx        8  2017/11/25 11:00:04 Mozilla/5.0 
      72.180.xxx.xxx     2  2017/09/03 07:32:32 Mozilla/5.0 
      89.179.xx.xxx      9  2017/09/01 00:56:45 Mozilla/5.0 
      176.59.xx.xxx      7  2017/07/28 11:32:06 Mozilla/5.0 
      109.60.xxx.xxx     8  2017/07/06 10:35:06 Mozilla/5.0 
     178.158.xxx.xxx     8  2017/06/12 12:49:56 Mozilla/5.0 
       93.75.xxx.xxx     8  2017/06/04 18:37:58 Mozilla/5.0 
      178.54.xx.xx      10  2017/06/04 15:24:58 Mozilla/5.0 
     213.242.xxx.xxx     8  2017/05/23 15:48:32 Mozilla/5.0 
      82.140.xxx.xxx     8  2017/01/15 12:41:21 Opera Mini/7.5.54678/28.2555; 
      128.71.xx.x        8  2016/12/21 22:19:09 Mozilla/5.0 
      194.44.xxx.xx      9  2016/10/27 19:31:02 Mozilla/5.0 
      109.86.xxx.xxx     6  2016/10/25 23:09:26 Mozilla/5.0 
      194.15.xxx.x       8  2016/10/24 03:37:32 Mozilla/5.0 
      107.15.xx.xx       9  2016/08/09 00:26:01 Mozilla/5.0 
      85.116.xxx.xx      9  2016/08/08 12:43:44 Mozilla/5.0 
      84.237.xx.xxx      9  2016/06/15 08:06:07 Mozilla/5.0 
     195.189.xx.xxx      9  2016/05/27 12:19:57 Mozilla/5.0 
     178.212.xxx.xxx     1  2016/05/25 12:16:03 Mozilla/5.0 
      176.52.xx.xx       7  2016/04/17 12:55:44 Mozilla/5.0 
     176.112.xxx.xxx     9  2016/03/19 22:07:58 Mozilla/5.0 
       79.98.x.xx        7  2016/02/01 20:18:26 Mozilla/5.0 
      95.161.xxx.x       8  2016/02/01 09:22:44 Mozilla/5.0 
       95.25.xxx.xxx     8  2016/01/15 17:40:36 Mozilla/5.0 
      176.38.xx.xx       7  2016/01/01 17:25:52 Mozilla/5.0 
     188.242.xxx.xxx     9  2015/11/23 19:47:22 Mozilla/5.0 
      109.86.xx.xxx      8  2015/11/13 23:38:43 Mozilla/5.0 
      85.140.x.xx        7  2015/09/05 23:30:53 Mozilla/5.0 
      185.66.xxx.xx      7  2015/09/05 15:10:23 Mozilla/5.0 
      193.16.xxx.xxx     8  2015/07/02 14:36:48 Mozilla/5.0 
     109.197.xxx.xxx     8  2015/06/25 10:29:23 Mozilla/5.0 
      188.92.xxx.xxx     8  2015/06/11 16:17:19 Mozilla/5.0 
       31.19.xxx.xxx     9  2015/06/11 14:04:27 
      37.229.xxx.xx      8  2015/06/08 17:26:11 Mozilla/5.0 
       80.83.xxx.xx      8  2015/06/08 14:21:18 Mozilla/5.0 
       95.90.xxx.x       7  2015/04/20 22:56:00 Mozilla/5.0 
      83.221.xxx.xxx     8  2015/04/05 22:56:49 Mozilla/5.0 
      185.14.x.xxx       8  2015/01/09 20:02:37 Mozilla/5.0 
      217.12.xxx.xxx    10  2014/11/26 12:33:18 Mozilla/5.0 
     105.201.xxx.xxx     7  2014/07/27 09:49:45 Mozilla/5.0 
     178.212.xxx.xxx     3  2014/07/26 15:59:23 Mozilla/5.0 
       46.39.xx.x        6  2014/07/04 20:24:25 Mozilla/5.0 
       5.102.xxx.x       8  2014/06/17 12:22:58 MSIE 10.0
       93.76.xxx.xxx     9  2014/06/01 14:42:32 Mozilla/5.0 
       77.37.xxx.xx      8  2014/02/12 20:12:29 Mozilla/5.0 
      82.142.xxx.xxx     8  2014/02/10 16:53:06 Mozilla/5.0 
      83.237.xx.xxx     10  2014/01/26 05:35:21 Mozilla/5.0 
      46.172.xxx.xxx    10  2014/01/24 07:13:36 Mozilla/5.0 
      88.135.xx.xxx      3  2013/12/24 21:52:18 Mozilla/5.0 
     193.143.xxx.xxx     4  2013/12/19 10:36:43 Mozilla/5.0 
      37.110.xxx.x       3  2013/12/05 17:03:27 Mozilla/5.0 
      85.113.xxx.xx      5  2013/11/15 13:03:44 Mozilla/5.0 
      46.117.xxx.xx      9  2013/10/12 17:24:13 Mozilla/5.0 
       94.73.xxx.x       8  2013/07/23 19:01:48 Mozilla/5.0 
     193.219.xxx.xxx     7  2013/07/09 17:32:17 Mozilla/5.0 
      46.191.xxx.xx      4  2013/07/09 15:21:42 Mozilla/5.0 
      94.179.xxx.xxx     9  2013/06/13 13:28:11 Mozilla/5.0 
     178.124.xxx.xx     10  2012/12/15 04:40:55 Mozilla/5.0 
      195.98.xxx.x       1  2012/08/22 21:39:04 Mozilla/5.0 
       85.60.xx.xx       4  2012/07/25 18:50:12 Mozilla/5.0 
      83.149.x.xxx      10  2012/05/17 19:14:07 Mozilla/5.0 
       91.76.xxx.xx     10  2012/04/22 00:16:30 Mozilla/5.0 
       83.69.xxx.xxx     9  2012/03/29 12:52:01 Mozilla/5.0 
     188.123.xxx.xx      1  2012/03/15 18:53:21 Mozilla/5.0 
       86.57.xxx.xxx     7  2012/03/15 11:51:25 Mozilla/5.0 
      46.120.xxx.xxx    10  2012/03/12 20:56:47 Mozilla/5.0 
     188.123.xxx.xx     10  2012/03/11 22:36:16 Mozilla/5.0 
       77.66.xxx.xxx    10  2012/03/06 20:51:28 Mozilla/5.0 
     188.194.xxx.xxx    10  2012/03/02 04:52:42 Mozilla/5.0 
    

    Связаться с программистом сайта.

    Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
    О.Болдырева "Крадуш. Чужие души" М.Николаев "Вторжение на Землю"

    Как попасть в этoт список

    Кожевенное мастерство | Сайт "Художники" | Доска об'явлений "Книги"